500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)25148
3 1 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 3

一等奖 31027,938

二等奖 6517569

任九场 56483223元

进球彩25199
3 0 2 3 3 0 0 2

一等奖 5638,268

半全场25199
1 3 1 0 0 0 3 3 3 3 0 0

一等奖 2763,467

[北单]
【老张精选】墨西超帕丘卡vs老虎大学附比分
[预测]
周三美职联信心解析 波特兰伐木者vs皇家盐湖城!
[北单]
里昂结束连败or巴塞尔继续连胜?
[北单]
强强对决,谁能取得比赛的胜利?
[竞足]
昨命中四单串关!近23中20!费耶诺德VS帕纳辛纳+前进之鹰VS维拉
[北单]
凯哥:帕丘卡VS老虎大学
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 亚冠杯 [11] 上海申花 2:0 FC首尔 [04] 10-22 20:15 2.693.442.37 310
2 欧冠 [35] 毕尔巴鄂 3:1 卡拉巴克 [10] 10-23 00:45 1.325.359.00 310
3 欧冠 [21] 加拉塔萨雷 3:1 博德闪耀 [25] 10-23 00:45 1.544.705.17 310
4 欧冠 [22] 亚特兰大 0:0 布拉格斯拉维亚 [31] 10-23 03:00 1.355.268.16 310
5 欧冠 [07] 拜仁 4:0 布鲁日 [15] 10-23 03:00 1.139.6517.53 310
6 欧冠 [20] 切尔西 5:1 阿贾克斯 [36] 10-23 03:00 1.315.778.33 310
7 欧冠 [17] 法兰克福 1:5 利物浦 [18] 10-23 03:00 4.944.661.56 310
8 欧冠 [29] 摩纳哥 0:0 热刺 [13] 10-23 03:00 2.943.542.31 310
9 欧冠 [08] 皇马 1:0 尤文 [25] 10-23 03:00 1.444.896.46 310
10 欧冠 [16] 葡萄牙体育 2:1 马赛 [14] 10-23 03:00 2.183.643.12 310
11 英冠 [14] 斯旺西 0:1 女王公园 [11] 10-23 02:45 2.153.353.26 310
12 英冠 [16] 沃特福德 2:1 西布罗姆维奇 [09] 10-23 02:45 2.793.102.57 310
13 英冠 [19] 雷克瑟姆 1:0 牛津联 [20] 10-23 02:45 2.013.393.63 310
14 芬超 [05] 赫尔辛基 3:4 塞那乔其 [02] 10-23 00:00 2.003.993.01 310
截止时间:2025-10-22 19:42:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育